Máy phân tích cacbon/lưu huỳnh ELEMENTRAC CHS-r
Thiết bị phân tích Các bon / Hyđrô / Lưu huỳnh – hãng sản xuất ELTRA (Germany)
Model: CHS-r
Phân tích các nguyên tố Các bon / Hyđrô / Lưu huỳnh trong vật liệu mẫu: sinh khối, vật liệu xây dựng, than/than cốc, nhiên liệu, dầu, quặng, vật liệu thực vật, nhựa, cao su, đất, bồ hóng, thuốc lá, chất thải, …v.v…
- Đo nhanh, đồng thời lượng cacbon, lưu huỳnh và hydro
- Có thể có trọng lượng mẫu cao
- Cổng mẫu được tối ưu hóa (ít khoảng trống)
- Đường dẫn IR làm bằng vàng nguyên khối để kéo dài tuổi thọ
- Phạm vi đo rộng từ 20 ppm đến 100%
Thông số kỹ thuật:
| Các yếu tố được đo lường | cacbon, hiđrô, lưu huỳnh |
| Mẫu | hữu cơ |
| Căn chỉnh lò | nằm ngang (lò điện trở) |
| Vật mang mẫu | thuyền gốm |
| Lĩnh vực ứng dụng | nông nghiệp, sinh học, hóa học / nhựa, than / nhà máy điện, vật liệu xây dựng, môi trường / tái chế, y học / dược phẩm |
| Lò nung | lò điện trở (ống gốm), có thể điều chỉnh lên đến 1550 °C (bước nhảy 1 °C) |
| Phương pháp phát hiện | hấp thụ hồng ngoại trạng thái rắn |
| Số lượng tế bào IR | 1 – 3 |
| Vật liệu đường dẫn IR | vàng |
| Thời gian phân tích điển hình | 60 – 180 giây |
| Hóa chất cần thiết | magiê perchlorat, natri hydroxit |
| Khí cần thiết | oxy tinh khiết 99,5% (2 – 4 bar / 30 – 60 psi) |
| Yêu cầu về điện năng | 230 V, 50/60 Hz tối đa. dòng điện làm nóng 2000 W |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 58x52x75cm |
| Cân nặng | ~ 77kg |
| Thiết bị cần thiết | Máy tính, màn hình, cân (độ phân giải 0,0001g) |
| Phụ kiện tùy chọn | Mô-đun TIC |

